Tecno camon 18 premier price in bangladesh :Tecno Camon 18 Premier mobile was launched on 4th October 2021. Tecno Camon 18 Expected Price Start is BDT. 22,800 to BDT. 28,500, Tecno Camon 18 Premier comes with Android 11 OS, 6.7 inches AMOLED Display, Mediatek Helio G96 Chipset, Triple Rear and 32MP Selfie Camera, 8GB RAM and 256GB ROM.Tecno Camon 18 premier review and price in bd
CAMERA64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | BATTERY4500 mAh | Release date 4th October 2021 |
PERFORMANCEMediaTek Helio G90 | DISPLAY6.9 inches (17.52 cm) | Resolution 1,080×2,400 pixels |
STORAGE128 GB | RAM8 GB | Operating system Android 11 |
Tecno Camon 18 Premier Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Tecno |
Model | Camon 18 Premier |
Status | Available |
Release Date | 2021, October |
BODY | |
Dimensions | 163.8 x 75.9 x 8.2 mm (6.45 x 2.99 x 0.32 in) |
Weight | – |
Colors | Polar night, Vast sky |
Body Material | – |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
DISPLAY | |
Size | 6.7 inches |
Type | AMOLED, 120Hz, 550 nits (typ) |
Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 393 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Triple | 64 MP, f/1.6, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/3.5, 135mm (periscope telephoto), PDAF, 5x optical zoom 12 MP, (ultrawide), gimbal OIS |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR |
Videos | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Front Single | 32 MP, (wide) Dual-LED flash, HDR 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 11 |
Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Storage | 256GB |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 4750 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | Fast charging 33W, 64% in 30 min (advertised) |
WirelessCharging | No |
COMMONS | |
Sound | 3.5mm Audio Jeck, MP3, Cancelled Noice |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yes |